9 Év alatti - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anna Hedvig SZABÓ SOI HUN 35.38 0.00  35.38 5.25 5.42 5.17 0.00 #2
2 Jázmin DSUPIN ZEMA HUN 30.19 0.00  30.69 4.67 4.67 4.42 0.50 #7
3 Johanna RÁCZ DVTK HUN 29.39 0.00  29.39 4.33 4.58 4.25 0.00 #8
4 Blanka TOVISKES HKA HUN 27.53 0.00  27.53 4.17 4.25 3.92 0.00 #6
5 Boglárka TÓGYER CKA HUN 24.56 0.00  24.56 3.67 3.75 3.58 0.00 #3
6 Emma GRUNDTNER HKA HUN 22.69 0.00  22.69 3.42 3.50 3.25 0.00 #5
7 Zsófia CSORBA DVTK HUN 14.49 0.00  14.49 2.25 2.08 2.17 0.00 #1
8 Szófia Róza KÖVESDI PAV HUN 11.78 0.00  11.78 1.58 1.92 1.75 0.00 #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.03.2026 12:31 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.