Recreational C Bronz - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lili Noémi HALÁSZ SOI HUN 26.49 10.48  16.01 3.17 3.17 3.25 0.00 #15
2 Lilien CHOVANCOVA SVK 25.91 10.75  15.16 3.08 3.08 2.92 0.00 #9
3 Zoé RÉPÁS CKA HUN 21.53 8.73  12.80 2.58 2.50 2.58 0.00 #14
4 Aliz PÁLINSZKY PAV HUN 21.43 8.77  12.66 2.58 2.42 2.58 0.00 #7
5 Szonja MÁTRAI HKA HUN 18.64 7.50  11.14 2.17 2.25 2.25 0.00 #6
6 Eszter SZEMZO MAC HUN 18.04 6.15  12.39 2.42 2.42 2.58 0.50 #5
7 Zsófia CSUTORÁS KISS DVTK HUN 17.95 6.70  11.25 2.33 2.33 2.08 0.00 #4
8 Virág NÉMETH TISA HUN 17.77 7.42  10.85 2.25 2.08 2.17 0.50 #11
9 Viktória NAGY JKOR HUN 17.69 7.41  10.28 2.08 2.00 2.08 0.00 #12
10 Boglárka LUKÁCS HKA HUN 16.75 6.13  11.12 2.25 2.33 2.08 0.50 #16
11 Dóra NAGY PAV HUN 16.54 5.69  10.85 2.25 2.17 2.08 0.00 #1
12 Nadin UZSOKI JKOR HUN 16.32 5.91  10.41 2.08 2.08 2.08 0.00 #10
13 Zsófia PATAKY JKA HUN 14.60 5.83  8.77 1.75 1.67 1.83 0.00 #3
14 Laura FARKAS PAV HUN 13.92 5.29  8.63 1.75 1.67 1.75 0.00 #8
15 Ilona HALMOS PAV HUN 13.42 5.89  7.53 1.50 1.50 1.50 0.00 #2
16 Vivien KÓCSI MAC HUN 13.23 5.57  7.66 1.58 1.50 1.50 0.00 #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.03.2026 12:31 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.