Recreational B Bronz - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Vanesa TICHÁ SVK 23.52 10.16  13.36 2.75 2.58 2.67 0.00 #3
2 Anna SZIKES MAC HUN 22.45 9.23  13.22 2.75 2.42 2.75 0.00 #15
3 Hanna HAINES SOI HUN 22.07 9.53  12.54 2.50 2.50 2.50 0.00 #8
4 Mira MELTZNER SOI HUN 19.77 7.66  12.11 2.33 2.42 2.50 0.00 #6
5 Éva Flóra PAISS SOI HUN 19.64 7.53  12.11 2.33 2.42 2.50 0.00 #17
6 Júlia RÁCZ DVTK HUN 19.25 8.55  10.70 2.33 2.08 2.00 0.00 #13
7 Zsanett Róza NÉMETH JKOR HUN 18.85 7.71  11.14 2.25 2.25 2.17 0.00 #10
8 Abigél Éva HEIZER SOI HUN 18.48 7.76  10.72 2.25 2.00 2.17 0.00 #7
9 Beatrisz ESCOBAR PAV HUN 18.27 6.85  11.42 2.42 2.17 2.25 0.00 #11
10 Lilla DSUPIN ZEMA HUN 18.24 7.25  10.99 2.25 2.25 2.08 0.00 #12
11 Lara SVAJKOVA ZEMA HUN 17.88 6.97  11.41 2.25 2.33 2.25 0.50 #14
12 Gabriela MANKOVA SVK 17.76 8.02  9.74 2.08 1.92 1.83 0.00 #18
13 Emma SZASZ ROU 17.39 6.95  10.44 2.25 2.00 2.00 0.00 #16
14 Eliza NÁNÁSI-KOCSIS DVTK HUN 16.85 6.27  10.58 2.17 2.17 2.00 0.00 #19
15 Júlia HALMOS PAV HUN 16.07 6.46  9.61 2.00 1.83 1.92 0.00 #9
16 Laura ÖTVÖS DVTK HUN 15.80 5.78  10.02 2.00 1.83 2.17 0.00 #5
17 Emma Róza TÓTH PAV HUN 15.77 6.04  9.73 2.08 2.00 1.75 0.00 #2
18 Dóra POLGÁRI DVTK HUN 15.60 6.82  8.78 1.83 1.50 1.92 0.00 #4
19 Anna BENCZE TISA HUN 12.07 3.98  8.09 1.67 1.67 1.50 0.00 #1
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 29.03.2026 12:31 (UTC +02:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.